| Titre : | Etude comparative des méthodes d'analyse de la biodégradation du phénol par Pseudomonas aeruginosa |
| Auteurs : | Lazli, Wassila, Auteur ; Amina Hellal, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2008 |
| Format : | 40,[8] f. / ill. / 30 cm |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM |
| Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2008
Bibliogr. [3] f.. - Annexes [4] f. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PE00608 |
| Tags : | Phénol Pseudomonas aeruginosa Cinétique de biodégradation Méthodes d’évaluation la pollution |
| Résumé : | Le traitement biologique des eaux contaminées par le phénol, s’avère être très efficaces. Dans le présent travail, nous avons analysé par différentes méthodes, la biodégradation du phénol par la souche Pseudomonas aeruginosa ATCC27853. Ces méthodes sont: le dosage chimique du phénol résiduel par la 4-amino antipyrine; la détermination de la croissance bactérienne; la mesure de la demande chimique en oxygène DCO; et la mesure de la demande biochimique en oxygène DBO. Toutes ces méthodes représentent bien la biodégradation et permettent d’évaluer le caractère biodégradable du phénol. Par le test de traitabilité, par la mesure du rapport DCO/DBO ainsi que par les cinétiques de biodégradation, nous sommes arrivés à la conclusion que le phénol est biodégradable dans les conditions employées. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE00608 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Genie_environnement | Consultation sur place/Téléchargeable |
| PE00608 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Genie_environnement | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
LAZLI.Wassila.pdf URL
|

