| Titre : | Chemical variation in the volatiles of copaifera reticulata ducke (Leguminosae) growing wild in the states of pará and amapá, Brazil |
| Auteurs : | Maria das Graças B. Zoghbi, Auteur ; Eloisa H. A. Andrade, Auteur ; Regina C. V. Martins-da-Silva, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | The journal of essential oil research (Vol. 21 N° 6, Novembre/Décembre 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 501-503 |
| Note générale : | Génie Chimique |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 646 |
| Tags : | Copaifera reticulata Leguminosae β ; -bisabolene Trans-α ; -bergamotene β ; -selinene β ; -caryophyllene oleoresin composition |
| Résumé : |
The oleoresins of 12 trees of Copaifera reticulata growing wild in the States of Pará and Amapá were examined by GC-FID and GC/MS.
The majority oleoresins from Pará possessed high amounts of β-bisabolene (18.4–42.4%) and trans-α-bergamotene (11.8–29.6%). The oleoresins from Amapá were rich in β-caryophyllene (27.8–68.0%), β-selinene (0.2–20.6%) and β-bisabolene (3.7–17.8%). The results showed a high variation in the composition of the components of the oleoresins of C. reticulata. |
| DEWEY : | 665 |
| ISSN : | 1041-2905 |
| En ligne : | http://www.jeoronline.com/archive/detail/42#top |

