| Titre : | Composition and anti-mycobacterial activity of the essential oil of feroniella lucida (Scheff.) swing |
| Auteurs : | Butsarakham Supudompol, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | The journal of essential oil research (Vol. 21 N° 6, Novembre/Décembre 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 561-562 |
| Note générale : | Génie Chimique |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 646 |
| Tags : | Feroniella lucida Rutaceae Composition β ; -Caryophyllene Dodecanal Decanal Decyl acetate Essential oil Antibacterial activity |
| Résumé : |
The essential oil from the Feroniella lucida leaves, which was obtained by hydrodistillation, was analyzed by GC and GC/MS.
β-Caryophyllene (26.6%), dodecanal (18.5%), decanal (16.4%) and decyl acetate (13.3%) were the major components. The oil displayed weak anti-mycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis at IC50 100 mg/mL. |
| DEWEY : | 665 |
| ISSN : | 1041-2905 |
| En ligne : | http://www.jeoronline.com/archive/detail/42#top |

