| Titre : | Particle swarm optimization of TMD by non-stationary base excitation during earthquake |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Earthquake engineering structural dynamics (Vol. 37 N° 9, Juillet 2008) |
| Article en page(s) : | pp. 1223-1246 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 624.1 (Infrastructures.Ouvrages en terre. Fondations. Tunnels) |
| Tags : | TMD ; optimum parameters ; damped system ; PSO ; non-stationary excitation ; Runge-Kutta ; numerical integration ; mean square response |
| ISSN : | 0098-8847 |
| En ligne : | http://www3.interscience.wiley.com/journal/118677517/abstract |

