| Titre : | Practical aspects of mixed-eccentricity detection in PWM voltage-source-inverter-fed induction motors |
| Auteurs : | Morinigo-Sotelo, Daniel, Auteur ; Garcia-Escudero, L. A., Auteur ; Duque-Perez, Oscar, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | IEEE transactions on industrial electronics (Vol. 57 N° 1, Janvier 2010) |
| Article en page(s) : | pp. 252 - 262 |
| Note générale : | Génie électrique |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 621.38 (Dispositifs électroniques. Tubes à électrons. Photocellules. Accélérateurs de particules. Tubes à rayons X) |
| Tags : | Eccentricity Fault diagnosis Induction motor drives Inverters Maintenance Monitoring Spectral analysis |
| Résumé : | In this paper, we present the results of an ongoing investigation relating to the detection of static and dynamic eccentricity in cage induction motors fed by a pulsewidth-modulation frequency converter using line-current spectral analysis. Two different motors fed by different supply sources (utility voltage and two different voltage converters at different assigned frequencies) were tested. A statistical analysis of the results obtained was carried out. These results allow us to present practical conclusions relating to the detection of mixed eccentricity. |
| DEWEY : | 621.38 |
| ISSN : | 0278-0046 |
| En ligne : | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5071290 |

