| Titre : | Comparison of neutral-point-clamped, symmetrical, and hybrid asymmetrical multilevel inverters |
| Auteurs : | Zambra, Diorge A. B., Auteur ; Rech, Cassiano, Auteur ; Pinheiro, José Renes, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | IEEE transactions on industrial electronics (Vol. 57 N° 7, Juillet 2010) |
| Article en page(s) : | pp. 2297 - 2306 |
| Note générale : | Génie électrique |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 621.38 (Dispositifs électroniques. Tubes à électrons. Photocellules. Accélérateurs de particules. Tubes à rayons X) |
| Tags : | Induction-motor drives Inverters Multilevel systems Variable-speed |
| Résumé : | This paper presents a comparison of three topologies of multilevel inverters applied to drive an induction motor of 500 kVA/4.16 kV rating. The multilevel inverters analyzed are the following: a neutral-point-clamped inverter, a symmetrical cascaded multilevel inverter, and a hybrid asymmetrical cascaded multilevel inverter. The performance indexes used in the comparison are total harmonic distortion, first-order distortion factor, second-order distortion factor, common-mode voltage, semiconductor power loss distribution, and heat-sink volume. The multilevel inverters are designed to present 99% efficiency at the nominal operating point, and the aforementioned performance indexes are compared for distinct values of amplitude modulation depth. |
| DEWEY : | 621.38 |
| ISSN : | 0278-0046 |
| En ligne : | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5409581 |

