| Titre : | Utilisation des modèles préétablis pour modéliser les courbes de percées expérimentales |
| Auteurs : | Fathi Lakel, Auteur ; Djamel Eddine Fareh, Auteur ; Ammar Selatnia, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2011 |
| Format : | 64 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM. |
| Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011
Bibliogr. [4] f. - Annexes [23] f |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PC01011 |
| Tags : | Biosorption Ni2+ Biomasse Pleurotus mutilus Colonne à lit fixe Modèle mathématique |
| Résumé : | Quelques modèles mathématiques préétablis à savoir: le modèle de Thomas Yoon et Nelson, Wolborska, Clarck et Bed Depth Service Time (BDST) ont été utilisés pour modéliser les données expérimentales, relatifs à l’adsorption des ions Ni+2 issus d’une solution aqueuse sur la biomasse « Pleurotus Mutilus » en mode dynamique. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC01011 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Genie_chimique | Consultation sur place/Téléchargeable |
| PC01011 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Genie_chimique | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
LAKEL.Fathi_FAREH.Djamel Eddine.pdf URL
|

