| Titre : | Nouvelle technique de mesure locale de l'évolution du fond en zone de surf (2010) |
| Auteurs : | Gael Arnaud, Auteur ; Mathieu Mory, Auteur ; Abadie, Stéphane, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | European journal of environmental and civil engineering (Vol. 14 N° 2, Fevrier 2010) |
| Article en page(s) : | pp. 207-217 |
| Note générale : | Génie Civil |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 624 (Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes) |
| Tags : | Zone de déferlement Résistivité Niveau sédimentaire |
| Résumé : | Les levés bathymétriques à haute fréquence en zone de surf sont délicats et dangereux à cause du déferlement des vagues. C'est pourtant dans ces zones énergétiques intenses que les évolutions morphologiques sont particulièrement utiles à connaître. Une technique de mesure locale de l'évolution du niveau du fond utilisable dans la zone de déferlement a été développée. Il s'agit d'une méthode basée sur des mesures de résistivité et nous présentons ici les résultats préliminaires d'une campagne de mesure in situ de 30 jours. Les champs d'application auxiliaires de cette méthode sont multiples. Nous présentons comment ils peuvent être étendus au suivi du niveau de la surface libre dans la zone de déferlement et dans certaines conditions, donner des informations sur les variations de résistivité dans le sol sous l'action des vagues. |
| DEWEY : | 624 |
| ISSN : | 1964-8189 |
| En ligne : | http://ejece.revuesonline.com/resnum.jsp |

