| Titre : | Media selection in the presence of flexible factors and imprecise data (2011) |
| Auteurs : | Farzipoor Saen, R., Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of the operational research society (JORS) (Vol. 62 N° 9, Septembre 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 1695–1703 |
| Note générale : | Recherche opérationnelle |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 001.424 |
| Tags : | Imprecise data envelopment analysis Media selection Flexible factors |
| Résumé : | This paper depicts the media selection problem through a Data envelopment analysis (DEA) model, while allowing for the incorporation of both flexible factors and imprecise data. A numerical example demonstrates the application of the proposed method. |
| DEWEY : | 001.424 |
| ISSN : | 0160-5682 |
| En ligne : | http://www.palgrave-journals.com/jors/journal/v62/n9/abs/jors2010115a.html |

