| Titre : | Metallogeny and petrogenesis of lamprophyres in the mid-european variscides : post-collisional magmatism and its relationship to late-variscan ore forming processes in the Erzgebirge (Bohemian massif) (2011) |
| Auteurs : | Thomas Seifert, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Economic geology (Vol. 105 N° 5, Août 2010) |
| Article en page(s) : | pp. 1040-1041 |
| Note générale : | Economic geology |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 553 (Géologie économique. Minérographie. Minéraux. Formation et gisements de minerais) |
| Tags : | Lamprophyres Post-collisional magmatism Bohemia |
| DEWEY : | 553 |
| ISSN : | 0361-0128 |
| En ligne : | http://econgeol.geoscienceworld.org/content/105/5/1040.extract |

