| 
					| Titre : | Analyse de risque dans les études économiques : application aux explorations pétrolières |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | L. Zerrouki, Auteur ; Sari, H., Directeur de thèse |  
					| Editeur : | [S.l.] : [s.n.] |  
					| Année de publication : | 1992 |  
					| Importance : | 72 f. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 30 cm. |  
					| Note générale : | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 Annexe [53] f
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Explorations pétrolières -- Etudes économiques Analyse des risques Politique d'investissement
 Calcul économique
 Hydrocarbures
 Sonatrach
 |  
					| Index. décimale : | PI00692 |  
					| Résumé : | La présente étude s'inscrit dans le cadre de cet objectif, et se propose de doter l'entreprise d'un outil moderne contribuant à la résolution de l'épineux problème que constitue le classement de prospects par ordre d'intérêt économique décroissant en vue d'optimiser la politique d'investissement en exploration. | 
Analyse de risque dans les études économiques : application aux explorations pétrolières [texte imprimé] / L. Zerrouki , Auteur ; Sari, H. , Directeur de thèse . - [S.l.] : [s.n.] , 1992 . - 72 f. : ill. ; 30 cm. Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 
Annexe [53] fLangues  : Français (fre ) |