| Titre : | Développement d'un modèle paramétrique à partir d'outils statistiques et numériques, application à l'hydrodynamique de l'embouchure de l'Adour (2010) |
| Auteurs : | Jean Dubranna, Auteur ; Philippe Maron, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Houille blanche (N° 3, Mai/Juin 2008) |
| Article en page(s) : | pp. 26-32 |
| Note générale : | Hydraulique |
| Langues : | Français |
| Tags : | Hydrodynamique Embouchure Adour |
| Résumé : | Previous studies and field observations showed a relationship between the wave conditions and the Adour river mouth silting rate. Once the existence of favourable hydrodynamical conditions for channel infilling during strong wave events was confirmed, the present study allowed us to establish a strong linear relationship between the off shore swell energy flux and the wave induced current in a particular section of the mouth. Thus, we propose a method to assess the hydrodynamics along the section from the knowledge of the swell energy flux parameter. The ultimate goal of this study is to be able to predict the wave induced current in real time and to compute afterwards the associated sediment fluxes. |
| DEWEY : | 553.7 |
| ISSN : | 0018-6368 |
| En ligne : | http://www.shf-lhb.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/lhb/abs/2008/03/lhb2008023/lhb2008023.html |

