| Titre : | Quantification of the long-term performance of steels T91 and 316L in oxygen-containing flowing lead-bismuth eutectic at 550°C (2011) |
| Auteurs : | Carsten Schroer, Auteur ; Juergen Konys, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Transactions of the ASME . Journal of engineering for gas turbines and power (Vol. 132 N° 8, Août 2010) |
| Article en page(s) : | 07 p. |
| Note générale : | Génie Mécanique |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 620.1 (Essais des matériaux. Défauts des matériaux. Protection des matériaux) |
| Tags : | Bismuth Corrosion Lead Martensitic steel |
| Résumé : | The long-term performance of ferritic/martensitic steel T91 and austenitic 316L in oxygen-containing flowing lead-bismuth eutectic at 550°C was investigated by exposing the materials for up to 15,000 h in the CORRIDA loop. The velocity of the liquid-metal flow was 2 m/s and the concentration of dissolved oxygen averaged 1.6×10−6 mass %. The resulting corrosion processes and products were analyzed and quantified using metallographic methods. |
| DEWEY : | 620.1 |
| ISSN : | 0742-4795 |
| En ligne : | http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JETPEZ000132000008082901000001&idtype=cvips&gifs=Yes&ref=no |

