| Titre : | Identification et commande adaptative d'une machine synchrone autopilotée alimentée par onduleur de tension |
| Auteurs : | Nait Seghir, Amirouche, Auteur ; Boucherit, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 1997 |
| Format : | 99 f. / ill. / 30 cm. |
| Note générale : |
Mémoire de Magister : Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1997
Annexe [1] f. Bibliogr. f. 96 - 99 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | M002697 |
| Tags : | Identification paramétrique Commande adaptative Régulateur auto-ajustable Machine synchrone autopilotée |
| Résumé : | Ce travail présente la structure et l'application de la commande adaptative, qui surmonte les non-linéarités et les variations dynamiques, d'une machine synchrone autopilotée alimentée par onduleur MLI de tension. Une méthodologie, pour l'identification de modèles discrets de type entrées-sorties décrivant le comportement dynamique du variateur, a été présentée dans un premier temps. L'approche directe du régulateur auto-ajustable, basée sur la stratégie de commande à erreur de prédiction minimale puis à variance minimale généralisée, a été analysée et appliquée au variateur. L'objectif de la commande est de maintenir un certain indice de performance en présence de perturbations paramétriques et/ou environnementales. Les résultats de simulation prouvent l'efficacité de ce schéma de commande à maintenir les performances requises. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M002697 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Mémoire de Magister | Disponible | Automatique | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
NAIT-SEGHIR.Amirouche.pdf URL
|

