| Titre : | Utilisation des composés végétaux pour le traitement des eaux |
| Auteurs : | Naziha Fedala, Auteur ; Drouiche, Madani, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2012 |
| Format : | 63 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM. |
| Note générale : |
Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012
Bibliogr. [7] f . Annexes [8] f |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | M005512 |
| Tags : | Jus de cactus ; Coagulation-floculation Traitement des eaux barrage |
| Résumé : | Notre investigation consiste à étudier l’efficacité du jus de cactus comme agent coagulantfloculant dans le traitement d’une eau turbide à base de bentonite et des eaux de barrage. Le biocoagulant a été testé comme coagulant primaire, comme aide coagulant. La performance de la coagulation-floculation sur la qualité de l’eau traitée, a été évaluée par les mesures de la turbidité résiduelle, du pH, de l’absorbance UV à 254nm, de la conductivité. Les résultats obtenus montrent l’efficacité des différentes solutions du jus de cactus, avec un meilleur abattement de 0,5 NTU pour l’eau la plus turbide, riche en MES pour une dose de biofloculant de 0,2 mg/L. Par ailleurs, la performance du biocoagulant a été comparée à celle du coagulant synthétique (sulfate d’aluminium). Les résultats sont très rapprochés. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M005512 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Mémoire de Magister | Disponible | Genie_environnement | Consultation sur place/Téléchargeable |
| M005512 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Mémoire de Magister | Disponible | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
FEDALA.Naziha.pdf URL
|

