| Titre : | Accroissement de l'efficacité énergétique des moteurs à courants alternatifs (2007) |
| Auteurs : | Bertrand Cassoret, Auteur ; Brudny, Jean François, Auteur ; Thierry Belgrand, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Techniques de l'ingénieur D (Vol. D7, Trimestriel) |
| Article en page(s) : | 10 p. |
| Note générale : | bibliogr. |
| Langues : | Français |
| Tags : | Pertes fer ; grains orientés ; Tôles magnétiques ; Moteurs électriques ; Mfficacité énergétique |
| Résumé : | Certains travaux effectués au laboratoire Systèmes électrotechniques et environnement entrent dans le cadre de l'accroissement de l'efficacité énergétique des machines électriques à courants alternatifs. Cet article traite de l'amélioration, à puissance donnée, du rendement de ces machines en agissant particulièrement sur les pertes fer. Pour cela, les classiques tôles magnétiques à grains non orientés sont remplacées par des tôles à grains orientés décalées. Ces dernières ont de meilleures performances à condition que le flux magnétique circule dans le sens de laminage. Les décaler permet de bénéficier de leurs atouts en champ tournant. Plusieurs moteurs à tôles à grains orientés décalées ont été réalisés afin de valider le procédé qui pourra être appliqué à différents types de machines électriques ou d'alternateurs. |
| REFERENCE : | IN 157 |
| Date : | fevrier 2013 |
| En ligne : | http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovations-th10/innovations-en-analyses-et-mesures-42112210/accroissement-de-l-efficacite-energetique-des-moteurs-a-courants-alternatifs-in157/ |

