| Titre : | Défluoruration des eaux du sud Algérien par le procédé d'électrocoagulation |
| Auteurs : | Ahmed Reda Yeddou, Auteur ; Nabil Mameri, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 1995 |
| Format : | 86 f. / ill. / 30 cm. |
| Note générale : |
Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1995
Bibliogr. [5 f.] |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | M000495 |
| Tags : | Défluoruration des eaux Sud Algérien ; Electrocoagulation Fluor Electrolyse Elimination ions fluorures |
| Résumé : | Lorsque la concentration des ions fluorures F- dans l'eau potable dépasse la valeur de 1 mg/l, elle provoque la maladie de la fluorose dentaire. Plusieurs procédés sont utilisés pour l'élimination de l'excès des ions fluorures, pour notre part nous nous sommes proposés d'étudier le procédé d'électrocoagulation à électrodes bipolaires d'aluminium. La dissolution de l'anode d'aluminium permet la formation de complexes fluoro-aluminium et des hydroxydes d'aluminium. Ces derniers ont la capacité d'adsorber les ions fluorures et les complexes fluoro-aluminium. Les expériences ont été réalisées sur des eaux synthétiques et sur des eaux prélevées dans le forage de Ain Boukhial dans la Wilaya d'El Oued. L'influence de certains paramètres expérimentaux a été étudiée tel que celle de la densité de courant, du pH et de la surface volumique S/V. Des résultats intéressants ont été observés mais une étude à l'échelle pilote s'impose pour confirmer l'efficacité de ce procédé. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M000495 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Mémoire de Magister | Disponible | Genie_environnement | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
YEDDOU.Ahmed-Réda.pdf URL
|

