| Titre : | Etude de l'effet du creux de tension sur la machine asynchrone à double alimentation en régime saturé |
| Auteurs : | Lyes Bouchene, Auteur ; Said Mekhtoub, Directeur de thèse ; Malika Imadouchene, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2013 |
| Format : | 29 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM. |
| Note générale : |
Mémoire de Master : Electrotechnique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2013
Annexe f. 30 . Bibliogr. f. 31 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | Ms00713 |
| Tags : | Eolienne ; Creux de tension MADA Génératrice Asynchrone Double alimentation Régime saturé |
| Résumé : | Ce mémoire porte sur l’étude de l’effet du creux de tension sur la machine asynchrone à double alimentation. Après des rappels concernant la modélisation de la machine asynchrone à double alimentation, les résultats de simulation sont présentés. Le travail a porté sur une machines asynchrone à double alimentation de 3.5kW. Nous avons considéré le cas saturé. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms00713 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Mémoire de Master | Disponible | Electrotechnique | Consultation sur place/Téléchargeable |
| Ms00713 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Mémoire de Master | Disponible | Electrotechnique | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BOUCHENE.Lyes.pdf URL
|

