| Titre : | Experimentally validated CO2 ejector operation characteristic used in a numerical investigation of ejector cycle (2013) |
| Titre original : | Caractéristique du fonctionnement d'un éjecteur au CO2 validée de façon expérimentale et utilisée dans l'étude numérique d'un cycle à éjecteur |
| Auteurs : | Christian Lucas, Auteur ; Juergen Koehler, Auteur ; Andreas Schroeder, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | International journal of refrigeration (Vol. 36 N° 3, Mai 2013) |
| Article en page(s) : | pp. 881–891 |
| Note générale : | Refrigeration |
| Langues : | Anglais |
| Tags : | R744 ; ejecteur ; refrigerating system ; COP ; simulation ; model |
| Résumé : | Ejectors can be used to improve cycle efficiency of refrigeration and heat pump systems. For the simulation of ejector cycles it is required to accurately describe operation conditions of the ejector. In this work, an ejector operation characteristic for a CO2 ejector based on experimental data is presented. Correlations for the ejector efficiency and the driving mass flow rate are used, which represent the experimental data within an error margin of 10% and 5%, respectively. These correlations are used to simulate a simple CO2 ejector cycle in order to demonstrate their feasibility. |
| En ligne : | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700712002952 |

