| Titre : | Identification des polyphénols dans les extraits des rejets d’huileries par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) |
| Auteurs : | Amar Bendieb Aberkane, Auteur ; Grib, Hocine, Directeur de thèse ; Amel Ferguene, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2015 |
| Format : | 26 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM. |
| Note générale : |
Mémoire de Master : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015
Bibliogr. [2] f. - Annexe [7] f |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | Ms16515 |
| Tags : | Grignon d’olives Margines Chromatographie liquide HPLC Rendement Polyphénols |
| Résumé : | L’objectif de ce travail est l’identification des polyphénols des sous-produits oléicoles par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) à barrette de détection (DAD) après leur extraction à partir des grignons d’olive et les margines d’olives en utilisant différents solvant; et de l’évaluer quantitativement et qualitativement, cette méthode nous a permis d’étudié le rendement d’extraction de deux éléments polyphénoliques tel que l’acide gallique et le phénol. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms16515 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Mémoire de Master | Disponible | Genie_environnement | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BENDIEB ABERKANE.Amar.pdf URL
|

