| Titre : | Biofiltration sur support céramique des eaux chargées en nitrates |
| Auteurs : | Zahira Merouane, Auteur ; Abdi, N., Directeur de thèse ; N. Benyoucef, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2015 |
| Format : | 40 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM |
| Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015
Bibliogr. f. 41-46. - Annexes f. 47-49 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PE01615 |
| Tags : | Biofiltration Bio dénitrification Support Biofilm Boues activées |
| Résumé : | La présente étude s'intègre dans le cadre du développement de la technologie de traitement des eaux par biofiltration, qui repose essentiellement sur l`utilisation d'un support granulaire sur lequel se fixe les populations bactériennes qui dégradent la pollution. L'objectif principal de ce travail est de tester la possibilité de valoriser les déchets de fabrication de la brique à usage de construction bâtiment comme support de bio dénitrification dans un réacteur à lit fixe avec un écoulement ascendant. Les résultats obtenus montrent que le support peut supporter une charge cellulaire de l'ordre de 147.5 mg de MVS/g de support, représentant ainsi 14.75 % de la masse totale de réacteur. Le suivi de la dynamique de la colonisation en fonction du temps de rétention hydraulique a montré que la colonisation du support est maximale à un temps de rétention hydraulique de 7,78 min. En effet les temps de rétention dépassant cette valeur contribuent au détachement du biofilm et ralentissent la fixation de la population épuratrices. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE01615 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Genie_environnement | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
MEROUANE.Zahira.pdf URL
|

