| Titre : | Estimation de la fréquence cardiaque à partir de signaux photopléthysmographiques fortement bruités : algorithmes et implémentation temps réel |
| Auteurs : | Mohammed Reda Bekkar, Auteur ; Aomer Bouzidi, Auteur ; Mourad Adnane, Directeur de thèse ; Mohamed Arezki Adel Belouchrani, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2015 |
| Format : | 97 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM. |
| Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015
Bibliogr. f. 98 - 99 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PN00315 |
| Tags : | Photopléthysmographie Fréquence cardiaque Artéfacts de mouvement Temps réel |
| Résumé : | Le photopléthysmographe est un signal qui permet de mesurer l’activité cardiaque de façon non-invasive et dont on peut extraire la fréquence cardiaque. Néanmoins les signaux acquis sont vulnérables aux artéfacts de mouvement qui introduisent des erreurs lors de son estimation. On présente dans ce travail l’étude et l’application de plusieurs algorithmes de réduction de bruit proposés dans la littérature sur des signaux réels, suivi de la réalisation d’un dispositif d’acquisition et d’estimation de la fréquence cardiaque au repos. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN00315 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Electronique | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BEKKAR.Mohammed Reda_BOUZIDI.Aomer.pdf URL
|

