| Titre : | Etude des pertes par rayonnement d'un guide diélectrique périodiquement déformé déposé sur un substrat métallique |
| Auteurs : | Touchi, Fatma, Auteur ; Trabelsi, Mohamed, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 1985 |
| Format : | 57 f. / ill. / 27 cm. |
| Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1985
Annexe f. 58 - 62 . - Bibliogr. [1] f |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PN05785 |
| Tags : | Équations -- MAXWELL Bilan énergétique Pertes rayonnement Etude |
| Résumé : | Le but de ce travail est l'étude théorique des pertes par rayonnement dans un guide diélectrique périodiquement déformé, dont une face est limitée par un substrat métallique infiniment conducteur, cette est faite à partir d'une méthode de perturbation, on utilise un système de coordonnées non orthogonales dit "de translation" pour lequel les conditions aux limites s'expriment simplement sur des surfaces qui ne sont pas géométriquement simple. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN05785 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Electronique | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
TOUCHI.Fatma.pdf URL
|

