| Titre : | Evaluation d'outils pour étudier l'impact du changement climatique sur les ressources en eau |
| Auteurs : | Youcef Aliane, Auteur ; Abdelmalek Bermad, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2017 |
| Format : | 38 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM. |
| Note générale : |
Mémoire de Master : Hydraulique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017
Bibliogr. f. 38 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | Ms09717 |
| Tags : | Variabilité climatique Sècheresse Ressources en eau Outil Bassin versant Oued Biskra |
| Résumé : | Ce travail vise à évaluer des outils d'étude d'impact de la variabilité climatique sur les ressources en eau sur le long terme en simulant d'abord les données nécessaires sur une période 150 ans (1950-2100) et ce pour voir quel serait l'outil le plus adéquat pour la zone semi-aride de Oued Biskra. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms09717 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Mémoire de Master | Disponible | Hydraulique | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
ALIANE.Youcef.pdf URL
|

