| Titre : | Traitement anti-liquéfaction des sols par colonnes ballastées |
| Auteurs : | Djamel Eddine Saadouni, Auteur ; Mohamed Aymen Dali, Auteur ; Belkacemi, Smain, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2018 |
| Format : | 123 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM. |
| Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2018
Bibliogr. f. 116. - Annexe f. 117 - 123 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PB00918 |
| Tags : | Liquéfaction Séisme CPT Perte de la résistance Facteur sécurité Rapport pression interstitielle |
| Résumé : | La liquéfaction est l'un des phénomènes géotechniques les plus importants et les plus complexes qui se produit sous sollicitations monotones ou cycliques (sismiques), elle se traduit par une perte de résistance d'un matériau pulvérulent saturé ; elle s’accompagne d’une augmentation de la pression interstitielle qui provoque l'annulation des contraintes effectives régnant dans le sol, causant ainsi d'énormes dégâts catastrophiques. Ce travail, après une synthèse des connaissances relatives au phénomène de liquéfaction, s'intéresse à la détermination du potentiel de liquéfaction des sols par les méthodes in situ, et particulièrement l'essai de pénétration au cône "CPT", en utilisant logiciel "CLiq v2.0", pour faire, enfin, le traitement anti-liquéfaction du sol par installation de colonnes ballastées. Le programme en fortran "FEQDrain" a été utilisé pour évaluer le rapport des pressions interstitielles |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB00918 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Genie_civil | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
SAADOUNI.Djemal-Eddine_DALI.Mohamed-Aymen.pdf URL
|

