| Titre : | Influence du mode d'extraction sur le rendement et la composition des essences du bois de cèdre de l'Atlas Algérien |
| Auteurs : | Yamina Dahoun, Auteur ; Ratiba Derriche, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 1990 |
| Format : | 66 - [24] f. / ill. / 30 cm |
| Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990
Bibliogr [7] f. - Annexe [17] f |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | pc00790 |
| Tags : | Composition des essences du bois de cèdre ; Influence mode d'extraction |
| Résumé : | Le présent travail consiste en une étude quantitative et qualitative des essences de bois de cèdre e l'Atlas obtenues par divers mode d'extraction |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC00790 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Genie_chimique | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
DAHOUN.Y.pdf URL
|

