| Titre : | Traitement de la matiere organique recalcitrante par les procédés d'oxydation avancée |
| Auteurs : | Saliha Khaldi ép Aouimeur, Auteur ; Lounici, Hakim, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2019 |
| Format : | 129 f. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | 1 CD-ROM. |
| Note générale : |
Thèse de Doctorat : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2019
Bibliogr. f. 114 - 123. Annexe f. 124 - 129 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | D003319 |
| Tags : | Pommade pharmaceutique ; Électrocoagulation Aluminium Fer Peroxi-électrocoagulation. |
| Résumé : | L'objectif de ce travail est d'étudier l'efficacité de traitement des rejet des usines de fabrication des pommades pharmaceutiques par les techniques de l'électrocoagulation (EC) et de la péroxi-électrocoagulation (PEC). L'EC est la méthode appropriée pour atteindre un taux d'abattement de la DCO de 95.41% d'un rejet chargé de 600 mg/L en DCO, en utilisant les électrodes en aluminium. C'est en changeant le type de paire d'électrodes utilisées en Fe/Al que nous avions pu atteindre un taux d'abattement de la DCO de 95% en traitant un rejet de 500 mg/L par EC. Et pour traiter un rejet chargé de 20g/L en DCO, c'est la péroxi-électrocoagulation qui nous a permis d'obtenir des rendement d'abattement de la DCO de plus de 90%. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D003319 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Thèse de Doctorat | Disponible | Genie_environnement | Consultation sur place/Téléchargeable |
| D003319 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Thèse de Doctorat | Disponible | Genie_environnement | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
KHALDI.saliha.pdf URL
|

