| Titre : | Optimisation de la consommation énergétique des aérateurs du processus d’épuration par boues activées par le Gradient Boosting : cas de la STEP Béni Messous |
| Auteurs : | Sofiane Bennaceur, Auteur ; Abdelmalek Bermad, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2019 |
| Format : | 1 fichier PDF (3.9 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2019 Bibliogr. f. 83 - 84 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PH00619 |
| Tags : | Gradient Boosting ; Analyse en composante principale K-Means Optimisation Apprentissage automatique Énergie STEP. |
| Résumé : | Comprendre le fonctionnement des structures énergivore des stations d'épuration d'eaux usées est un sujet pertinent pour les gestionnaires en raison des coûts élevés de l'énergie et des potentiels d'économie importants. Actuellement, les modèles de coûts énergétiques sont généralement générés à l'aide de fonctions logarithmiques, exponentielles ou linéaires qui pourraient produire des résultats non précis lorsque la relation entre les variables est très complexe et non linéaire. Cette thèse propose une nouvelle méthodologie d'optimisation de la consommation d'énergie basée sur des algorithmes d'apprentissage automatique et des outils de Data-Science. L’objet de notre travail est l’élaboration d’un modèle d’optimisation de l’énergie électrique de la station d’épuration de Béni Messous en utilisant la méthode du "gradient boosting" basée sur deux approches statistiques: "Analyse en composantes principales (ACP)" et "Méthode K-Means". |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH00619 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Hydraulique | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BENNACEUR.Sofiane.pdf URL
|

