| Titre : | Etude, commande et réalisation d’un convertisseur multi-niveaux pentaphasé T-type |
| Auteurs : | Nassim Rayane Bennacer, Auteur ; Mahdi Bentafat, Auteur ; Ali Benachour, Directeur de thèse ; El Madjid Berkouk, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2021 |
| Format : | 155 f., 1 fichier PDF (14 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 Bibliogr. f. 124 - 127 . - Annexes f. 129 - 155 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PA01021 |
| Tags : | T-NPC Pleine onde MLI-précalculé MLI triangulo sinusoïdale SVM STM32F4-Discovery Pentaphasé |
| Résumé : | L'objectif principal de ce projet est l'étude, la commande et la réalisation d'un convertisseurs multi-niveaux T-type pentaphasé. L’étude a été entamé par un état de l'art sur les structures multi-niveaux et l'intérêt porté pour ces structures ainsi que ceux du pentaphasé. Ensuite, les différentes stratégies de modulation appliquées à cette structure ont été simulées sous MATLAB/SIMULINK, suivi par une comparaison entre eux afin de bien définir les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Puis, une présentation des différentes parties du convertisseur a été faite incluant une partie dédie à la carte de commande utilisée qui est la carte STM32F4. En final, une validation expérimentale des différentes stratégies de modulation avec différente type de charge a été effectuée pour confirmer les résultats obtenus par simulation. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA01021 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Electrotechnique | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BENNACER.Nassim-Rayane_BENTAFAT.Mahdi.pdf URL
|

