| Titre : | Atténuation des vibrations Stick & Slip dans un système de forage par une commande robuste à base d’observateurs |
| Auteurs : | Abderrahim Bousshaba, Auteur ; Oussama Belattaf, Auteur ; Mohamed Tadjine, Directeur de thèse ; Messaoud Chakir, Directeur de thèse ; Abdelouahab Boughueloum, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2021 |
| Format : | 98 f., 1 fichier PDF (4,4 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 Bibliogr. f. 96 - 98 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PA01621 |
| Tags : | Vibrations -- Atténuation Stick & Slip Système de forage Commande robuste Commande robuste Chaines pétrolières |
| Résumé : | L’objectif principal de ce mémoire est la commande d’un système pour la prévention des vibrations stick-slip dans les chaines de forage pétrolières. Le Stick-slip est principalement causé par l’élasticité du train de tiges et le changement des forces de frottement au niveau du trépan. Le stick-slip entraine une usure excessive des outils, des défaillances prématurées et diminue le taux de pénétration. Afin d’éliminer les vibrations Stick-Slip, on devait modéliser notre système et pour cela on a élaboré deux modèles différents : un modèle centralisé et un modèle distribué. Puis nous avons calculé des observateurs pour estimer les paramètres du fond. Après, on a élaboré différentes lois de commande afin de tester et comparer leurs performances. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA01621 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Automatique | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BELATTAF.Oussama_BOUSHABA.Abderrahim.pdf URL
|

