| Titre : | Nondestructive approach for pavement surface roughness assessment |
| Auteurs : | Abdelaziz Bouzidi, Auteur ; Anfal Boumendjel, Auteur ; Mourad Adnane, Directeur de thèse ; Hamid Sedjal, Directeur de thèse ; Nicolas Pinel, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2022 |
| Format : | 1 fichier PDF (34.1 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2022 Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2022 Bibliogr. f. 104 - 107 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PN00922 |
| Tags : | Surface texture characterization ; MTD (Mean Texture Depth) laser triangulation |
| Résumé : | Throughout history, roads have been considered one of the most critical infrastructures for people. Nevertheless, it is not only about building roads, the most important thing is to maintain them, keep them safe, and use them as efficiently as possible. That is why we are offering a new, faster, more precise, and labor-saving way to characterize our roads’ texture. We study a framework that can replace traditional methods used for surface characterization, an instrument that can provide metrics defined by international normalization organisms, such as the MTD (Mean Texture Depth), by using laser triangulation, which offers valuable information on the pavement surface condition |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN00922 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Electronique | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BOUZIDI_Abdelaziz_BOUMENDJEL_Anfel.pdf URL
|

