| Titre : | Etude, commande et supervision d'une installation à énergie renouvelable |
| Auteurs : | Amel Abi, Auteur ; Rania Amrouche, Auteur ; El Madjid Berkouk, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2022 |
| Format : | 1 fichier PDF (6.28 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2022. Bibliogr. f. 126 - 128 . - Annexes . 129 - 166 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PA00222 |
| Tags : | Monitoring photovoltaïque ; Gestion d’énergie Automate programmable Système PV de monitoring Tia portal S71200 Diagnostic système |
| Résumé : | Le photovoltaïque est considéré comme l'une des sources d'énergie renouvelables les plus importantes pour la production d'électricité. L’objet de ce mémoire est de concevoir un système pour optimiser l’utilisation de cette ressource en se basant sur l’automate programmable S7-1200 de Siemens et la communication Modbus. A travers ce travail nous avons pu réaliser un système qui permet à la fois l’acquisition des données de la centrale PV, le calcul de ses performances, la détection de baisse de production photovoltaïque, la gestion des charges de la salle de conférence afin réduire la quantité d’énergie consommées du réseau et d’augmenter l’autosuffisance, la supervision de système photovoltaïque qui est basé sur IHM et le serveur web permettant la visualisation de la production et la consommation instantanées d’énergie PV, et les différentes facteurs de performance en temps réel, ainsi que la commande des charges. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA00222 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Automatique | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
AMROUCHE.Rania_ABI.Amel.pdf URL
|

