| Titre : | Conception factorielle d’un traitement des boues d’une production pétrolière par procédé d’oxydation avancée |
| Auteurs : | Melissa Benamrouche, Auteur ; Nassiba Hachemi, Auteur ; Jazia Arrar, Directeur de thèse ; Hadjer Ouriache, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2023 |
| Format : | 1 fichier PDF (2 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet
Mémoire de Projet de Fin d’Etudes : Génie des Procédés et de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2023 Bibliogr. p. 59 - 64 . - Annexe p. 65 - 73 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PE01023 |
| Tags : | Boues de stockage Fenton-like Hydrocarbures Plan factoriel |
| Résumé : | Ce travail vise à modéliser un procédé d'oxydation avancée, plus particulièrement la réaction Fenton-like, pour le traitement des boues de stockage. Il vise également l'étude des effets des facteurs ([H2O2], [Fe], [Cu] et [EDTA]) ainsi que les interactions entre eux. Les résultats obtenus grâce à des méthodes statistiques (plan factoriel) ont démontré des performances remarquables, avec un taux d'élimination de 61% des hydrocarbures totaux (TPH) en utilisant les rapports molaires H2O2/(Fe/Cu)/EDTA de 20/1/4. Cette approche de traitement chimique, basée sur l'oxydation de type Fenton, s'est révélée être une solution efficace pour le traitement des boues de stockage issues de la station de production pétrolière, permettant une réduction significative des TPH. De plus, l'utilisation du fer endogène présente des avantages tant sur le plan environnemental que sur le plan économique. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE01023 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Génie_procédés_environnement | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BENAMROUCHE.Melissa_HACHEMI.Nassiba.pdf URL
|

