| Titre : | Evaluation du risque du changement climatique dans l’industrie des aciers |
| Auteurs : | Younes Amine Kellou, Auteur ; Yacine Kerchich, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2023 |
| Format : | 1 fichier PDF (8 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie des procédés et de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023 Bibliogr. p. 86 -89 . - Annexe p. 90 - 105 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PE00423 |
| Tags : | Changement climatique GES SIMCLIM |
| Résumé : | L’objectif de cette étude est d’évaluer les risques associés aux changements climatiques sur le projet d’extension de l’usine sidérurgique de Tosyali Holding Algérie à Chehairia, Bethioua dans la wilaya d’Oran. Pour évaluer la vulnérabilité du projet aux risques climatiques, deux scénarios ont été étudiés : le scénario SSP2-4.5 et le scénario SSP1-1.9 . Ces scénarios ont été utilisés pour prévoir les paramètres climatiques tels que la température, les précipitations... à l’aide du logiciel SIMCLIM. Les résultats obtenus indiquent une augmentation de la température allant jusqu’à 3.4°C sous le scénario SSP2-4.5, par rapport à 1.5°C sous le scénario SSP1-1.9. L’étude a révélé que l’élévation de la température de 1,5°C prévue dans le scénario 2 ne sera réalisée qu’une fois que les (CDN) auront été respectées. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE00423 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Génie_procédés_environnement | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
KELLOU.Younes-Amine.pdf URL
|

