| Titre : | Amélioration du potentiel de réduction des émissions scope 3, catégorie 4 ”upstream transportation and distribution” par l’implémentation d’une solution d’éco conduite : application : logistique de transport lafarge Algérie |
| Auteurs : | Hayat Maames, Auteur ; Iskander Zouaghi, Directeur de thèse ; Reslane Fradj, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2023 |
| Format : | 1 fichier PDF (16.8 Mo) |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet
Mémoire de Projet de Fin d’Etudes : Génie Industriel. Management Industriel : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2023 Bibliogr. P. 105 - 106. - Annexes P. 162 - 190 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PI00323 |
| Tags : | Consommation carburant Emissions évitées Facteurs d’émissions Fuel based method Gas à effet de serre, Eco-conduite Logistique transport Upstream transportation Well to wheel |
| Résumé : | Ce travail s’inscrit dans le cadre de la stratégie de décarbonisation de la logistique de transport routier, au profit de Lafarge Algérie, par l’implémentation d’une solution d’éco-conduite. L’objectif est d’estimer le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre en mesurant les émissions évitées par rapport à une situation de référence qui correspond à une situation sans solution, la méthode adoptée est fuel based method du GHG protocol. Cela passe dans un premier temps par le calcul des émissions Well to Wheel du scénario de référence, en estimant la consommation de carburant par trajet au plus juste, en prenant en comptes différents facteurs de consommation, aérodynanisme du véhicule, poids de chargement, type de parcours, âge véhicule, ainsi que les spécificités routières et le trafic routier de chaque région du pays. Et dans un second temps on mesurera les émissions en intégrant la réduction de la consommation de carburant à l’issu du test sur l’éco-conduite. Au final ce travail permets une projection sur ce que pourrait être les émissions issues du Upstream Transportation and Distribution en incitant les transporteurs à adopter l’éco-conduite dans leurs pratiques métiers. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI00323 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Management_Industriel | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
MAAMES.Hayat.pdf URL
|

