| Titre : | Characterization and wear resistance analysis of thrust pins and inserts in high-speed drilling motors : optimizing performance via steel grade substitution |
| Auteurs : | Achouak Benarbia, Auteur ; Sarra Bertal, Auteur ; Kamel Abadli, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2023 |
| Format : | 1 fichier PDF (39.3 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023 Mémoire en collaboration avec Schlumberger (SLB) - Bibliogr. p. 124-127 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PL00423 |
| Tags : | Thrust pin and insert Tribometer Wear resistance |
| Résumé : | Wear resistance is a critical factor in industrial applications, particularly in the oil and gas industry, where it can significantly impact maintenance costs and operational efficiency. This study focuses on the wear resistance analysis of thrust pin and insert in high-speed drilling motors. The first stage is to characterize them through different techniques which could identify their steel grade to be AISI 9314 steel for the thrust pin and AISI 9310 steel for the thrust insert. The second stage involves investigating their wear mechanisms using a tribometer tester then evaluating their wear behavior using profilometer and SEM integrated with EDS. The last stage is to enhance the thrust pin and insert performance through substituting AISI 9310 steels by AISI 4337 steel after testing the wear resistance using the same techniques mentioned before in the same conditions. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL00423 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Metallurgie | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
BENARBIA.Achouak-BERTAL.Sarra.pdf URL
|

