| Titre : | Fire and explosion risk assessment : carrying out a FERA study within EXPRO’s XPII EPF |
| Auteurs : | Hadjer Soltani, Auteur ; Nedjat Aidi, Auteur ; Mohamed Boubakeur, Directeur de thèse ; M'hamed Bousbai, Directeur de thèse ; Aboubakr Kertous, Directeur de thèse ; Saïd Nasri, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2023 |
| Format : | 1 fichier PDF (20 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : MRIE.QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023 Bibliogr. p. 132 - 133 . - Annexes p. 134 - 299 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PQ00923 |
| Tags : | Risk assessment ARH Modeling Major risks Fires Explosions |
| Résumé : | This engineering thesis presents a fire and explosion risk assessment conducted in EXPRO's early production facility (EPF XPII). It aims to understand the facility's current condition, focusing on major accidents like fires and explosions. The methodology of FERA includes hazard identification, fire zone analysis, consequences and frequency analysis, risk evaluation, and recommendations. Asset protection is emphasized based on the site's nature and limited workforce. Conducting this assessment during the facility's conception phase is crucial for obtaining operational approval from the Hydrocarbons Regulatory Authority (HRA). |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ00923 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | MRIE | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
SOLTANI.Hadjer_AIDI.Nadjet.pdf URL
|

