| Titre : | Study of standalone photovoltaic system |
| Auteurs : | Isra Rached, Auteur ; Afaf Ammar, Auteur ; El Madjid Berkouk, Directeur de thèse ; Smaili, Arezki, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2024 |
| Format : | 1 fichier PDF (19 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 Bibliogr. p. 105 - 112 . - Annexe p. 113 - 121 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PA00624 |
| Tags : | Standalone systems Photovoltaic Generator (PVG) Boost converter Maximum Power Point (MPP) Perturb and Observe (P&O) Fuzzy logic Particle Swarm Optimization (PSO) Bidirectional DC/DC converter Energy Management System (EMS) AC load |
| Résumé : | This thesis presents a comprehensive study on the design, sizing, and control of standalone systems. It begins with the modeling of a photovoltaic generator (PVG) managed by a boost converter to track the Maximum Power Point (MPP) using various techniques such as perturb and observe (P&O) algorithms, fuzzy logic (FL), and Particle Swarm Optimization (PSO). A battery-based storage system is introduced, controlled by a bidirectional DC/DC converter with a PI regulator, along with an integrated Energy Management System (EMS). The thesis also underscores the importance of precise system sizing through the study of a real autonomous solar system, and provides the design and simulation of a complete system powering an AC load. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA00624 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Automatique | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
RACHED.Isra_AMMAR.Afaf.pdf URL
|

