| Titre : | Mise en marche d’une station d’épuration des eaux de process au niveau de l’usine NCA et réutilisation des eaux épurées |
| Auteurs : | Athmane Harref, Auteur ; Abderraouf Kalem, Auteur ; M. Kherat, Directeur de thèse ; Hussein Djerridi, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2024 |
| Format : | 1 fichier PDF (3 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie des Procédés et de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 Bibliogr. p. 85 - 89 . - Annexe [2] p. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PE01224 |
| Tags : | STEP Eau de process DCO Traitement biologique Boues activées Dimensionnement |
| Résumé : | Le présent travail porte sur la mise en marche d’une station d’épuration des eaux de process à l’usine NCA-Rouïba et réutilisation des eaux épurées. NCA a récemment installé une STEP sur site afin de traiter ses rejets liquides industriels et se conformer aux normes environnementales. Dans ce travail, l’accent a été mis sur les problématiques liées à une surcharge en DCO, et propose des solutions adaptées telles que l’amélioration de la qualité des boues et/ou le dimensionnement des ouvrages annexes supplémentaires pour abattre cette surcharge en DCO. La caractérisation de l’eau épurée a montré des résultats conformes aux normes des rejets liquides pour la plupart des paramètres excepté pour la DCO, la DBO et les MES pour lesquels des solutions de bio-filtration et l’ajout d’un deuxième bassin biologique ont été dimensionnés. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE01224 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Génie_procédés_environnement | Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
HARRE.Athmane_KALEM.Abderraouf.pdf URL
|

