| Titre : | Cost-optimal design and dynamic modeling of a power-to-hydrogen system in Algeria |
| Auteurs : | Imane Manaa, Auteur ; Fouad Khaldi, Directeur de thèse ; Aissa Chouder, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2026 |
| Format : | 1 fichier PDF (3.5 Mo) / ill. |
| Note générale : |
ode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d'Études : Électrotechnique. Technologies d’hydrogène: Alger, École Nationale Polytechnique : 2026 Bibliogr. p. 107 - 114 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PV00426 |
| Tags : | Green hydrogen Photovoltaic solar energy PyPSA Simscape MATLAB System optimization Economic and technical feasibility Levelized cost of hydrogen |
| Résumé : | This final year project aims to evaluate the economic and technical feasibility of green hydrogen production in Algeria using photovoltaic solar energy, with the Wilaya of M'sila selected as the case study area. The open-source environment PyPSA was used to optimize the system design and analyze different operational scenarios in order to determine the optimal configuration and minimize the levelized cost of hydrogen. In addition, a dynamic simulation of the system was carried out using the Simscape environment in MATLAB to study its operational behavior under variable climatic conditions, enabling a comprehensive assessment that combines both technical performance and economic evaluation. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP01124 | PV00426 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Technologie_de_l'Hydrogène | En Traitement |

