| Titre : | Study and design of a decentralized green ammonia production system from renewable hydrogen for agricultural applications |
| Auteurs : | Elias Ait Messaoud, Auteur ; Hocine Belmili, Directeur de thèse ; Volkan Turan, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 2026 |
| Format : | 1 fichier PDF (2.8 Mo) / ill. |
| Note générale : |
Mode d'accès : accès au texte intégral par intranet.
Mémoire de Projet de Fin d'Études : Électrotechnique. Technologies d’hydrogène: Alger, École Nationale Polytechnique : 2026 Bibliogr. p. 52 - 53 . - Annexe p. 54 - 58 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PV00826 |
| Tags : | Green ammonia Green hydrogen PEM electrolysis Solar PV Sustainable agriculture Haber-Bosch LCOA Interactive simulation |
| Résumé : | Facing energy and climate challenges, green ammonia offers a promising pathway to decarbonise agriculture. This project studies and designs a decentralised green ammonia production system powered by solar photovoltaic energy. An integrated numerical model (PEM electrolysis, H2 storage, Haber-Bosch synthesis) is implemented in an interactive platform (Python, Dash, Plotly) enabling real-time visualisation of performance for all 58 Algerian wilayas. The techno-economic analysis includes CAPEX, OPEX, water cost, and LCOA. Threewilayas (Djelfa, Tipaza, Adrar) are compared: Djelfa shows the highest production and lowest LCOA, while Adrar suffers losses due to heat and dust. The platform serves as a decision-support tool for siting local green ammonia units. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP01128 | PV00826 | Ressources électroniques | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Technologie_de_l'Hydrogène | En Traitement |

