| Titre : | Simulation nonstationnaire et bidimensionnelle des enregistrements de tremblements de terre |
| Auteurs : | Hammoutene, Malek, Auteur ; Tiliouine, Boualem, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 1995 |
| Format : | VIII - 4 f. / ill. / 30 cm. |
| Note générale : |
Thèse d'Etat : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1995
Bibliogr. B1 - B6 f. - Annexe A1 - A2 f |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | D000495 |
| Tags : | Spectre évolutif ; Paramètres spectraux Nonstationnarité de signaux Fenêtrage Propagation d'ondes sismiques Vibration structures Fonctions Green empiriques Spectres réponse Optimisation Simulation d'accélerogrammes |
| Résumé : | La définition du mouvement sismique représente une étape fondamentale dans le processus d'analyse dynamique des structures. Le but de ce travail est l'élaboration d'une méthodologie de caractérisation et de simulation d'enregistrements accélérométriques considérée dans le cadre général de la théorie des processus aléatoires nonstationnaires. Une attention particulière est portée au développement de méthodes pour la détermination des contenus spectraux dans le plan temps-fréquence et des phases des mouvements sismiques nonstationnaires. Sur la base de cette caractérisation, diverses méthodes sont élaborées pour la simulation monodimensionnelle et bidimensionnelle des accélérations sismiques. Un modèle de spectre évolutif est proposé et ajusté pour diverses catégories site-distance-magnitude. Enfin, ce modèle est étendu aux accélérations sismiques de fortes magnitudes en champ proche synthétisés par la méthode des fonctions de Green. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D000495 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque Annexe | Thèse de Doctorat | Disponible | Genie_civil | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
|
HAMMOUTENE.Malek.pdf URL
|

