| Titre : | Modélisation par bond graph: application aux systèmes énergétiques (2007) |
| Auteurs : | Ould Bouamama, Belkacem, Auteur ; Dauphin-Tanguy, Geneviève, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Techniques de l'Ingénieur BE (Vol. BE2, Trimestriel) |
| Article en page(s) : | 16 p. |
| Note générale : | Génie Energétique |
| Langues : | Français |
| Tags : | Modélisation Band graph Système énergétiques |
| REFERENCE : | BE 8 281 |
| DEWEY : | 621.042 |
| Date : | Avril 2006 |
| En ligne : | http://www.techniques-ingenieur.fr |

